Cumplimiento parámetro por parámetro contra Código de Red, EN 50160 e IEEE 519 — con la instrumentación real de cada medidor, sin estimar.
Obligatoria para Centros de Carga en México. Referencia regulatoria nacional.
Planta Norte (Demo)
Fuente: eGauge · 0 cumplen · 1 fallan · 5 sin instrumentar
| Parámetro | Norma | Límite | Medido | Veredicto |
|---|---|---|---|---|
| Factor de potencia | CRT art. 8 | ≥ 0.95 | 0.917 | No cumple |
| THD de voltajeClase-A | IEEE 519 T.1 / EN 50160 | ≤ 8% | — | Sin instrumentar |
| Armónico individual de voltajeClase-A | IEEE 519 / EN 50160 | ≤ 5% | — | Sin instrumentar |
| Desbalance de voltaje | NEMA / EN 50160 | ≤ 2% | — | Sin instrumentar |
| Flicker (Plt)Clase-A | IEC 61000-4-15 | ≤ 1 | — | Sin instrumentar |
| Desviación de frecuencia | CRT / EN 50160 | ≤ ±0.5 Hz | — | Sin instrumentar |
Sala de Compresores (Demo)
Fuente: eGauge · 0 cumplen · 1 fallan · 5 sin instrumentar
| Parámetro | Norma | Límite | Medido | Veredicto |
|---|---|---|---|---|
| Factor de potencia | CRT art. 8 | ≥ 0.95 | 0.917 | No cumple |
| THD de voltajeClase-A | IEEE 519 T.1 / EN 50160 | ≤ 8% | — | Sin instrumentar |
| Armónico individual de voltajeClase-A | IEEE 519 / EN 50160 | ≤ 5% | — | Sin instrumentar |
| Desbalance de voltaje | NEMA / EN 50160 | ≤ 2% | — | Sin instrumentar |
| Flicker (Plt)Clase-A | IEC 61000-4-15 | ≤ 1 | — | Sin instrumentar |
| Desviación de frecuencia | CRT / EN 50160 | ≤ ±0.5 Hz | — | Sin instrumentar |
Sistema Fotovoltaico (Demo)
Fuente: eGauge · 0 cumplen · 0 fallan · 6 sin instrumentar
| Parámetro | Norma | Límite | Medido | Veredicto |
|---|---|---|---|---|
| Factor de potencia | CRT art. 8 | ≥ 0.95 | — | Sin instrumentar |
| THD de voltajeClase-A | IEEE 519 T.1 / EN 50160 | ≤ 8% | — | Sin instrumentar |
| Armónico individual de voltajeClase-A | IEEE 519 / EN 50160 | ≤ 5% | — | Sin instrumentar |
| Desbalance de voltaje | NEMA / EN 50160 | ≤ 2% | — | Sin instrumentar |
| Flicker (Plt)Clase-A | IEC 61000-4-15 | ≤ 1 | — | Sin instrumentar |
| Desviación de frecuencia | CRT / EN 50160 | ≤ ±0.5 Hz | — | Sin instrumentar |
Subestacion A (Demo)
Fuente: eGauge · 0 cumplen · 1 fallan · 5 sin instrumentar
| Parámetro | Norma | Límite | Medido | Veredicto |
|---|---|---|---|---|
| Factor de potencia | CRT art. 8 | ≥ 0.95 | 0.917 | No cumple |
| THD de voltajeClase-A | IEEE 519 T.1 / EN 50160 | ≤ 8% | — | Sin instrumentar |
| Armónico individual de voltajeClase-A | IEEE 519 / EN 50160 | ≤ 5% | — | Sin instrumentar |
| Desbalance de voltaje | NEMA / EN 50160 | ≤ 2% | — | Sin instrumentar |
| Flicker (Plt)Clase-A | IEC 61000-4-15 | ≤ 1 | — | Sin instrumentar |
| Desviación de frecuencia | CRT / EN 50160 | ≤ ±0.5 Hz | — | Sin instrumentar |